Des compétences techniques mise en œuvre au service de la rationalisation et l’automatisation de tâches, l’intégration de systèmes d’information et l’amélioration de l’expérience utilisateur.
Métiers
- Ingénieur Développement Informatique (Aéronautique/SI)
- Concepteur UX
- Consultant Facteurs Humains
- Analyste Fonctionnel
- Chef de projet MOE
- Chef de projet AMOA
- Chargé des Systèmes d’Information Métier
Compétences techniques
| Langages | Frameworks & Outils | Logiciels | Projet | Methodes |
|---|---|---|---|---|
| C **** | Symphony | MS Office (avancé: macros et TCD) | Analyse du besoin | Démarche centrée utilisateur |
| Java **** | AngularJS | MS Project | cahiers des charges | Parcours cognitif |
| C# ** | JQuery | Team Foundation Server (TFS) | Benchmark | Évaluation heuristique |
| VB **** | Bootstrap | Doors | Appel d'offre | Focus group |
| Delphi *** | Merise | Access | Planification | Tri de cartes |
| ADA * | UML | BIRT | Reporting | Maquettage |
| PHP ***** | GWT | Clearcase | Suivi Budgétaire | Conduite entretiens |
| HTML **** | Talend | SVN | Gestion Sous-traitance | Évaluation experte |
| CSS **** | Vue.js | ERP Akuiteo | Relation Client | Tests utilisabilité |
| Javascript ***** | MongoDB | PEGASE | Gestion Qualité | MASK (Knowledge Management) |
| SQL *** | Docker | OpenERP (odoo) | Event Driven Design | |
| MySQL**** | Confluence | Domain Driven Design | ||
| XML *** | Joomla | |||
| C++ ** | Drupal, Xoops | |||
| Scade Display | ||||
| LAMP/WAMP | ||||
| Microsoft SQL Server | ||||
| Bonita BPM, Bizagi | ||||
| Rhapsody | ||||
| PowerAMC | ||||
| Mantis BT | ||||
| ClearQuest | ||||
| Nombreux Logiciels libres |
